top of page
Pellets / Capsules / Tablets
PRODUCT TYPE | PRODUCT | PERCENTAGE | THERAPEUTIC CATEGORY |
|---|---|---|---|
Anti Coagulant | Dabigatran Etexilate Messylate Pellets / Capsules | 40%, 43% | Anti Coagulant |
Anti Depressant | Duloxetine HCI (EC) Pellets / Capsules | 9%, 10%, 14.85%, 16%, 17%, 17.65%, 19%, 20%, 22.5%, 25% | Anti Depresent/ Antipsychotic |
Anti Depressant | Venlafaxine HCI (SR) Pellets / Capsules | 14%, 32%, 33%, 37.50%, 40%, 50% | Anti Depresent |
Anti Fungal | Itraconazole Pellets / Capsules | 20%, 22%, 27.5%, 30%, 32.5%, 35%, 37%, 40%, 44% | Antifungal |
Anti Spasmodic | Mebeverine HCI (SR) Pellets / Capsules | 40%, 46%, 60%, 73.95% ,80% | Antispasmodic |
Anti Ulcerant | Dexlansoprazole (EC) Pellets / DDR Pellers / Micro Pellets / Tablets | 8.5%, 15%, 17%, 20%, 22.5%, 23%, 23.5%, 25% | Anti Hyperacidity |
Anti Ulcerant | Esomeprazole Magnesium (EC) Pellets / Micro Pellets / Tablets | 7.5%, 8.5%, 10%, 11%, 20%, 22%, 22.5%, 23.5%, 26.67%, 27.5%, 30% | Anti Hyperacidity |
Anti Ulcerant | Lansoprazole (EC) Pellets / Micro Pellets / Capsules / Tablets | 8%, 8.33%, 8.5%, 11.2%, 12.5%, 15%, 22.5% | Anti Hyperacidity |
Anti Ulcerant | Omeprazole (EC) Pellets / Micro Pellets / Capsules / Tablets | 7.5%, 8.5%, 9%, 10%, 12%, 12.5%, 20%, 22.2%, 22.5%, 23.5%, 27.5% | Anti Hyperacidity |
Anti Ulcerant | Omeprazole Megnesium (EC) Pellets / Micro Pellets / Capsules / Tablets | 8.5%, 15% | Anti Hyperacidity |
Anti Ulcerant | Pantoprazole (EC) Pellets / Micro Pellets / Caupsules / Tablets | 10%, 15%, 20% | Anti Hyperacidity |
Anti Ulcerant | Raberprazole (EC) Pellets / Micro Pellets / Capsules / Tablets | 7.5%, 8.5%, 15%, 22.5%, 23.5% | Anti Hyperacidity |
Pellets / Capsules / Tablets
PRODUCT TYPE | PRODUCT | PERCENTAGE | THERAPEUTIC CATEGORY |
|---|---|---|---|
Anti Coagulant | Dabigatran Etexilate Messylate Pellets / Capsules | 40%, 43% | Anti Coagulant |
Anti Depressant | Duloxetine HCI (EC) Pellets / Capsules | 9%, 10%, 14.85%, 16%, 17%, 17.65%, 19%, 20%, 22.5%, 25% | Anti Depresent/ Antipsychotic |
Anti Depressant | Venlafaxine HCI (SR) Pellets / Capsules | 14%, 32%, 33%, 37.50%, 40%, 50% | Anti Depresent |
Anti Fungal | Itraconazole Pellets / Capsules | 20%, 22%, 27.5%, 30%, 32.5%, 35%, 37%, 40%, 44% | Antifungal |
Anti Spasmodic | Mebeverine HCI (SR) Pellets / Capsules | 40%, 46%, 60%, 73.95% ,80% | Antispasmodic |
Anti Ulcerant | Dexlansoprazole (EC) Pellets / DDR Pellers / Micro Pellets / Tablets | 8.5%, 15%, 17%, 20%, 22.5%, 23%, 23.5%, 25% | Anti Hyperacidity |
Anti Ulcerant | Esomeprazole Magnesium (EC) Pellets / Micro Pellets / Tablets | 7.5%, 8.5%, 10%, 11%, 20%, 22%, 22.5%, 23.5%, 26.67%, 27.5%, 30% | Anti Hyperacidity |
Anti Ulcerant | Lansoprazole (EC) Pellets / Micro Pellets / Capsules / Tablets | 8%, 8.33%, 8.5%, 11.2%, 12.5%, 15%, 22.5% | Anti Hyperacidity |
Anti Ulcerant | Omeprazole (EC) Pellets / Micro Pellets / Capsules / Tablets | 7.5%, 8.5%, 9%, 10%, 12%, 12.5%, 20%, 22.2%, 22.5%, 23.5%, 27.5% | Anti Hyperacidity |
Anti Ulcerant | Omeprazole Megnesium (EC) Pellets / Micro Pellets / Capsules / Tablets | 8.5%, 15% | Anti Hyperacidity |
Anti Ulcerant | Pantoprazole (EC) Pellets / Micro Pellets / Caupsules / Tablets | 10%, 15%, 20% | Anti Hyperacidity |
Anti Ulcerant | Raberprazole (EC) Pellets / Micro Pellets / Capsules / Tablets | 7.5%, 8.5%, 15%, 22.5%, 23.5% | Anti Hyperacidity |
bottom of page
